DL 1216
Compacte et flexible, la DL1216 est conçue pour répondre à une variété de besoins d'impression.
Son plateau d’impression de 1,2 x 1,6 m accueille un bloc d’impression configurable. Ce même bloc est également monté sur un axe Z lui permettant d’imprimer des objets d’une hauteur allant jusqu’à 450 mm.
La DL1216 est également dotée d’un scanner permettant de détecter le positionnement d’objets déposés aléatoirement sur le plateau d’impression pour ensuite adapter les images à imprimer en fonction de l’orientation de chaque objet.
Caractéristiques techniques
Type d'encre | UV-based |
Taille d’impression | 1200 x 1600 mm |
Type de tête d’impression | Ricoh G5i / Epson i3200 |
Nombre de tête d'impression | 1 à 4 |
Couleurs d'impression | Blanc, CMJN, LC, LM, Vernis + Prise en charge de multiples combinaisons de couleurs |
Précision d'impression | 720*600 dpi / 720*900 dpi / 720*1200 dpi |
Hauteur d'impression | Jusqu'à 450mm |
Système d'encre | Alimentation continue en encre / Volume : 2000 ml / encre à agitation intelligente |
Fonction de levage | Levage du chariot électronique automatique/manuel détection intelligente de l'induction et réglage de la hauteur |
Sytème d'exploitation | Microsoft Windows 10 |
Interface de données | Interface réseau Gigabit |
Environnement de travail | Température : 20°C - 30°C / Humidité : 40 - 70 %. |
Puissance alimentation | AC220 V (+- 10%) ; 50 Hz ; P = 6000 W |
Format d'image | PDF, TIFF, JPEG, BMP |
Dimensions de l'imprimante | 3000 mm x 2400 mm x 1500 mm |
Poids | 800 Kg |
Vitesse d'impression
Type de tête | 4 Passes | 6 Passes | 8 Passes |
Ricoh Gen5i | 12 m²/h | 8 m²/h | 6 m²/h |
Epson i3200 | 16 m²/h | 11 m²/h | 8 m²/h |
Ricoh Gen5 | 23,7 m²/h | 16,34 m²/h | 12,65 m²/h |
Ricoh Gen6 | 28,4 m²/h | 20,1 m²/h | 15,5 m²/h |